Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların yüzünü güldüren bir indirimle tekrardan dikkatleri üstüne çekti. Hafta Ortası Çılgınlığı adıyla sunulan kampanyada AAA kalitede yapımlar da yer aldı.
Steam’de Hafta Ortası Çılgınlığı indirimleri!
Steam’in her zaman olmasa da ara sıra yaptığı bu kampanya, birçok oyunu kapsıyor. Öyle ki bu haftaki indirimlerde, hikayesiyle oyunculardan tam not alan Red Dead Redemption 2 ve gerçekçi futbol grafikleriyle ilgi gören FIFA 23 de bulunuyor.
Steam Hafta Ortası Çılgınlığı kampanyasıyla indirime giren başlıca oyunlar şu şekilde;
Oyun | İndirimli Fiyatı | Normal Fiyatı |
Red Dead Redemption 2 | 98,67 TL (-67%) | 299,00 TL |
FIFA 23 | 279,99 TL (-60%) | 699,99 TL |
Hunt: Showdown | 43,60 TL (-60%) | 109,00 TL |
GTA 5 | 74,69 TL (-64%) | 208,99 TL |
Watch_Dogs | 33,75 TL (-75%) | 135,00 TL |
Watch_Dogs 2 | 53,80 TL (-80%) | 269,00 TL |
Assassin’s Creed Valhalla | 230,67 TL (-67%) | 699,00 TL |
Dying Light | 17,70 TL (-70%) | 59,00 TL |
Borderlands 3 | 131,67 TL (-67%) | 399,00 TL |
Northgard | 12,50 TL (-75%) | 50,00 TL |
Escape Simulator | 18,75 TL (-25%) | 25,00 TL |
Green Hell | 28,00 TL (-30%) | 40,00 TL |
Chivalry 2 | 30,50 TL (-50%) | 61,00 TL |
The Quarry | 214,50 TL (-50%) | 429,00 TL |
STAR WARS Jedi: Fallen Order | 33,59 TL (-88%) | 279,99 TL |
Anno 1800 | 230,67 TL (-67%) | 690,00 TL |
Road 96 | 30,48 TL (-50%) | 60,96 TL |
Potion Craft: Alchemist Simulator | 20,00 TL (-20%) | 25,00 TL |
theHunter: Call of the Wild | 6,40 TL (-80%) | 32,00 TL |
Generation Zero | 17,00 TL (-80%) | 85,00 TL |
Hell Let Loose | 100,50 TL (-33%) | 150,00 TL |
Steelrising | 181,35 TL (-35%) | 279,00 TL |
Among Us | 7,87 TL (-25%) | 10,50 TL |
Darksiders III | 47,25 TL (-75%) | 189,00 TL |
Night of the Dead | 26,80 TL (-33%) | 40,00 TL |
Killing Floor 2 | 12,25 TL (-75%) | 49,00 TL |
Peki sizler Steam Hafta Ortası Çılgınlığı indirimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!